CHUYÊN TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẠI PHÁT 88
Dò vé số online - May mắn mỗi ngày!...
Tra Cứu Kết Quả Xổ Số
Lịch xổ số 01/05/2025 | Thống kê tần suất xổ số | Gan cực đại | Thống kê loto |
---|---|---|---|
Xố số miền Bắc | Tần suất miền Bắc | GCĐ miền Bắc | Xem loto miền Bắc |
Xố số miền Trung | Tần suất miền Trung | GCĐ miền Trung | Xem loto miền Trung |
Xổ số Bình Định | Tần suất xs Bình Định | GCĐ Bình Định | Xem loto Bình Định |
Xổ số Quảng Bình | Tần suất xs Quảng Bình | GCĐ Quảng Bình | Xem loto Quảng Bình |
Xổ số Quảng Trị | Tần suất xs Quảng Trị | GCĐ Quảng Trị | Xem loto Quảng Trị |
Xố số miền Nam | Tần suất miền Nam | GCĐ miền Nam | Xem loto miền Nam |
Xổ số An Giang | Tần suất xs An Giang | GCĐ An Giang | Xem loto An Giang |
Xổ số Bình Thuận | Tần suất xs Bình Thuận | GCĐ Bình Thuận | Xem loto Bình Thuận |
Xổ số Tây Ninh | Tần suất xs Tây Ninh | GCĐ Tây Ninh | Xem loto Tây Ninh |
Thứ 5 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
01/05/2025 | L: AG-5K1 | L: 5K1 | L: 5K1 |
Giải 8 | 41 | 36 | 41 |
Giải 7 | 374 | 515 | 303 |
Giải 6 | 4770 | 0185 | 0494 |
2060 | 8742 | 0545 | |
2368 | 0534 | 5542 | |
Giải 5 | 1078 | 8037 | 1160 |
Giải 4 | 29664 | 11326 | 83122 |
37833 | 53591 | 31381 | |
79191 | 19890 | 27077 | |
54658 | 40604 | 58717 | |
98225 | 90178 | 10123 | |
34457 | 48091 | 17727 | |
55424 | 99620 | 65885 | |
Giải 3 | 14530 | 23530 | 47756 |
99084 | 14150 | 50114 | |
Giải 2 | 35519 | 93491 | 04137 |
Giải 1 | 91329 | 51104 | 12674 |
Đặc biệt | 855683 | 671654 | 310783 |
01/05/2025 | 7EK-1EK-9EK-13EK-11EK-5EKHà Nội |
Đặc biệt | 15031 |
Giải nhất | 94271 |
Giải nhì | 10174 60744 |
Giải 3 | 43477 84513 98091 04199 17789 48934 |
Giải 4 | 9321 0219 8206 6923 |
Giải 5 | 9079 1474 2158 4875 1709 2721 |
Giải 6 | 629 989 690 |
Giải 7 | 21 11 06 04 |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
01/05/2025 | XSBDI | XSQB | XSQT |
Giải 8 | 74 | 36 | 60 |
Giải 7 | 963 | 079 | 724 |
Giải 6 | 8454 | 5916 | 3699 |
0006 | 2646 | 0326 | |
6329 | 2557 | 6829 | |
Giải 5 | 7488 | 2909 | 9314 |
Giải 4 | 47773 | 14771 | 55378 |
17338 | 54480 | 57424 | |
06955 | 27218 | 21637 | |
72672 | 93367 | 55916 | |
45855 | 37361 | 64414 | |
41873 | 35884 | 85354 | |
27934 | 37727 | 94377 | |
Giải 3 | 18711 | 73378 | 74778 |
78673 | 95434 | 60596 | |
Giải 2 | 02286 | 60774 | 56316 |
Giải 1 | 13342 | 17869 | 82807 |
Đặc biệt | 183290 | 669520 | 672897 |
Xổ số mega ngày 01/05/2025
03
17
19
41
45
50
Giá trị jackpot: 76,782,911,700
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (Đồng) |
Jackpot | 6 số | 0 | 76,782,911,700đ |
Giải nhất | 5 số | 0 | 3,964,570,900đ |
Giải nhì | 4 số | 14 | 40,000,000đ |
Jackpot | 3 số | 785 | 500,000đ |
Xổ số Power 6/55 ngày 01/05/2025
03
17
19
41
45
50
43
Giá trị jackpot 1: 76,782,911,700 đồng
Giá trị jackpot: 3,964,570,900 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (Đồng) |
Jackpot1 | 6 số | 0 | 76,782,911,700đ |
Jackpot2 | 7 số | 0 | 3,964,570,900đ |
Giải nhất | 5 số | 14 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 số | 785 | 300.000đ |
Jackpot | 3 số | 16,976 | 30.000đ |
Xổ số Max3D Pro ngày 01/05/2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
Đặc Biệt | 353518 | 0 | 2 Tỷ |
Phụ Đặc Biệt | 518353 | 0 | 400TR |
Nhất | 631881 | 12 | 30TR |
910810 | |||
Nhì | 311015220 | 5 | 10TR |
057168494 | |||
Ba | 503472514065 | 12 | 4TR |
159083907303 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |